|
تفاصيل المنتج:
|
| الوظيفة الأساسية: | توقف تلقائي عند الطول/الوزن | آلية التشغيل: | قفل هوائي/إطلاق مغزل |
|---|---|---|---|
| دقة القياس: | عد الطول ±0.1% | واجهة المستخدم: | التشغيل البصري والمطالبات |
| متطلبات العمل: | الحد الأدنى (التحميل/التفريغ بشكل أساسي) | تصميم السلامة: | قبضة هوائية، آمنة وموثوقة |
| التوجه القيمة: | تحسين العمالة وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة | ||
| إبراز: | خط بثق شريط الحزام Pp,حل لف آلي للربط,خط إنتاج بثق رباط PP آلي,automated winding solution for strapping,Auto PP Strap Band Extrusion Line |
||
| فئة المعلمات | البند المعيار | مواصفات / وصف |
|---|---|---|
| وظائف الأتمتة | وضع التحكم | توقف عند الطول / توقف عند الوزن (المقياس مطلوب) |
| دقة حساب الطول | ± 0.1% | |
| وظيفة الإنذار المسبق | مدعومة (مثل الإنذار عند 95٪ من الهدف) | |
| آلية تغيير اللوحة | طريقة قفل القوس | الصخرة المضغوطة / عمود التوسع المضغوط |
| وقت القفل / الإفراج | ≤ 10 ثواني | |
| قابلية تكييف جوهر الورق | φ150 - φ250 ملم (قطر داخلي) | |
| الراحة التشغيلية | ارتفاع إزالة اللوحة | حوالي 800 - 1000 ملم (قابلة للتعديل) |
| شاشة لمسة | طول الوقت الحقيقي، السرعة، التوتر، الحالة | |
| تحسين العمل | التدخل المطلوب من قبل المشغل | تحميل / تفريغ أحجار الورق والملفات الكاملة |
| عدد الآلات القابلة للإدارة لكل شخص | يمكن لشخص واحد الإشراف على لف خطوط متعددة |
اتصل شخص: Mr. Alex
الهاتف :: 86-18858326160