|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتمال العملية: | يغطي العملية الكاملة من المواد الخام إلى المنتج النهائي | توحيد التصميم: | ارتفاع خط الوسط الموحد 1100 ملم |
|---|---|---|---|
| السيطرة على التآزر: | مزامنة ربط سرعة الخط الكامل | الحالة النهائية للمنتج: | اكتملت جميع عمليات المعالجة في الخط |
| وضع التسليم: | مشروع تسليم المفتاح | سلسلة القيمة: | حل الإنتاج المتكامل |
| خاصية الجودة: | تشكيل مستقر مستمر | ||
| إبراز: | خط إنتاج رباط PP متكامل,خط إنتاج حبيبات PP متكامل,خط تصنيع لفائف PP النهائية,integrated PP pellet production Line,finished PP coil manufacturing Line |
||
| فئة المعلمات | البند المعيار | مواصفات / وصف |
|---|---|---|
| طول سلسلة العملية | تقريباً، الطول الإجمالي للخط | 25 - 35 متر (اعتمادًا على التكوين) |
| طول سلسلة العملية | عدد الوحدات الوظيفية الرئيسية | ≥ 10 |
| استمرارية العملية | ارتفاع خط الوسط | 1100 ملم موحد |
| استمرارية العملية | مزامنة السرعة بين الوحدات | التحكم بالدائرة المغلقة، وصل بدء/وقف |
| حالة المنتج النهائي | شكل المنتج | الألواح المنتهية مع الانتشار المكتمل والتحديد والتمثيل |
| حالة المنتج النهائي | نطاق الوزن | ما يصل إلى 20 - 50 كجم / لفة (اعتمادًا على المواصفات) |
| معيار التسليم | متطلبات انتاج التجربة | إنتاج مستقر مستمر للمنتجات النهائية التي تلبي معايير العينة |
| معيار التسليم | الوفاء بالقدرة | تلبي أو تتجاوز القدرة المتعاقدة |
اتصل شخص: Mr. Alex
الهاتف :: 86-18858326160