|
تفاصيل المنتج:
|
| إعدادات: | سرعة منخفضة + سرعة عالية متعددة المراحل | مواصفات الأسطوانة: | φ268 ملم |
|---|---|---|---|
| صلابة السطح: | HRC58-60 | نطاق السرعة: | 0-250 م / دقيقة |
| دقة التعديل: | ±1 م/دقيقة | طريقة التحكم: | ربط حلقة مغلقة |
| القيمة الأساسية: | تحكم دقيق في التوتر | ||
| إبراز: | نظام سحب لإنتاج أحزمة PP,التحكم في شد أحزمة PP متعدد المراحل,خط إنتاج أحزمة PP بحلقة مغلقة,multi-stage strapping tension control,closed-loop PP strapping production line |
||
التحكم في التوتر هو عامل حاسم يؤثر على توحيد سمك المنتج وفعالية توجيه التمدد وجودة التلف النهائي في إنتاج أشرطة PP.هذا خط الإنتاج يستخدم نظام سحب متعدد المراحل يتكون من وحدة سحب ثلاثية الأدوات منخفضة السرعة (0-40 م / دقيقه)، وحدة سحب عالية السرعة من خمسة أدوات (0-250 م/دقيقة) ، ووحدات سحب متعددة عالية السرعة من ثلاثة أدوات ، تشكل شبكة تحكم السرعة والتوتر.الوحدة منخفضة السرعة يثبّت الشريط الناشئ بعد الطحن، بينما توفر وحدات السرعة العالية ضبط التوتر الدقيق بعد التمدد والإعداد.التوتر الخالي من التقلب عبر جميع الأقسام، مما يوفر أساساً متيناً للإنتاج عالي الدقة والسرعة.
| البند | عجلات ثلاثية منخفضة السرعة | عجلات عالية السرعة ذات 5 عجلات | عجلات عالية السرعة ذات ثلاث عجلات |
|---|---|---|---|
| قطر العجلة | φ268mm | φ268mm | φ268mm |
| عرض الوجه | 450ملم | 450ملم | 450ملم |
| معالجة السطح | ملمع بالكروم | ملمع بالكروم | ملمع بالكروم |
| صلابة | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| نطاق السرعة | 0-40 م/دقيقة | 0-250 م/دقيقة | 0-250 م/دقيقة |
| قوة المحرك | 5.5 كيلوواط | 15 كيلوواط | 5.5 كيلوواط |
| دقة التعديل | ± 1 م/دقيقة | ± 1 م/دقيقة | ± 1 م/دقيقة |
اتصل شخص: Mr. Alex
الهاتف :: 86-18858326160